Dolar
TRM del Miércoles 14 de Abril del 1993
$ 769.80Setecientos sesenta y nueve pesos con ochenta centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Miércoles 14 de Abril del 1993 subió 0.46 pesos, correspondiente a un aumento del 0.06% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 18.53% (120.32 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.66% (5.01 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
Fecha | TRM |
---|---|
Miércoles 14 de Abril del 1993 | $ 769.80 |
Martes 13 de Abril del 1993 | $ 769.34 |
Lunes 12 de Abril del 1993 | $ 768.60 |
Domingo 11 de Abril del 1993 | $ 768.60 |
Sábado 10 de Abril del 1993 | $ 768.60 |
Viernes 9 de Abril del 1993 | $ 768.60 |
Jueves 8 de Abril del 1993 | $ 768.60 |
Miércoles 7 de Abril del 1993 | $ 768.52 |
Martes 6 de Abril del 1993 | $ 768.31 |
Lunes 5 de Abril del 1993 | $ 768.46 |
Domingo 4 de Abril del 1993 | $ 768.46 |
Sábado 3 de Abril del 1993 | $ 768.46 |
Viernes 2 de Abril del 1993 | $ 767.98 |
Jueves 1 de Abril del 1993 | $ 766.44 |
Miércoles 31 de Marzo del 1993 | $ 766.41 |
Equivalencia USD a COP
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 1.00 Dólares | = | $ 769.80 Pesos |
$ 5.00 Dólares | = | $ 3,849.00 Pesos |
$ 10.00 Dólares | = | $ 7,698.00 Pesos |
$ 15.00 Dólares | = | $ 11,547.00 Pesos |
$ 20.00 Dólares | = | $ 15,396.00 Pesos |
$ 25.00 Dólares | = | $ 19,245.00 Pesos |
$ 50.00 Dólares | = | $ 38,490.00 Pesos |
$ 100.00 Dólares | = | $ 76,980.00 Pesos |
$ 200.00 Dólares | = | $ 153,960.00 Pesos |
$ 300.00 Dólares | = | $ 230,940.00 Pesos |
$ 400.00 Dólares | = | $ 307,920.00 Pesos |
$ 500.00 Dólares | = | $ 384,900.00 Pesos |
$ 1,000.00 Dólares | = | $ 769,800.00 Pesos |
$ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,539,600.00 Pesos |
$ 5,000.00 Dólares | = | $ 3,849,000.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 1.30 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
$ 2.60 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
$ 3.90 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
$ 5.20 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
$ 6.50 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
$ 12.99 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
$ 25.98 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
$ 38.97 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
$ 51.96 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
$ 64.95 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
$ 129.90 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
$ 259.81 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
$ 649.52 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
$ 1,299.04 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
$ 6,495.19 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |