Dolar
TRM del Jueves 3 de Febrero del 1994
$ 817.96Ochocientos diecisiete pesos con noventa y seis centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 3 de Febrero del 1994 bajó 1.31 pesos, equivalente a un descenso del 0.16% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 9.7% (72.32 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 1.69% (13.63 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
Fecha | TRM |
---|---|
Jueves 3 de Febrero del 1994 | $ 817.96 |
Miércoles 2 de Febrero del 1994 | $ 819.27 |
Martes 1 de Febrero del 1994 | $ 817.00 |
Lunes 31 de Enero del 1994 | $ 818.38 |
Domingo 30 de Enero del 1994 | $ 818.38 |
Sábado 29 de Enero del 1994 | $ 818.38 |
Viernes 28 de Enero del 1994 | $ 821.72 |
Jueves 27 de Enero del 1994 | $ 821.52 |
Miércoles 26 de Enero del 1994 | $ 819.10 |
Martes 25 de Enero del 1994 | $ 816.69 |
Lunes 24 de Enero del 1994 | $ 815.65 |
Domingo 23 de Enero del 1994 | $ 815.65 |
Sábado 22 de Enero del 1994 | $ 815.65 |
Viernes 21 de Enero del 1994 | $ 815.91 |
Jueves 20 de Enero del 1994 | $ 814.56 |
Equivalencia USD a COP
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 1.00 Dólares | = | $ 817.96 Pesos |
$ 5.00 Dólares | = | $ 4,089.80 Pesos |
$ 10.00 Dólares | = | $ 8,179.60 Pesos |
$ 15.00 Dólares | = | $ 12,269.40 Pesos |
$ 20.00 Dólares | = | $ 16,359.20 Pesos |
$ 25.00 Dólares | = | $ 20,449.00 Pesos |
$ 50.00 Dólares | = | $ 40,898.00 Pesos |
$ 100.00 Dólares | = | $ 81,796.00 Pesos |
$ 200.00 Dólares | = | $ 163,592.00 Pesos |
$ 300.00 Dólares | = | $ 245,388.00 Pesos |
$ 400.00 Dólares | = | $ 327,184.00 Pesos |
$ 500.00 Dólares | = | $ 408,980.00 Pesos |
$ 1,000.00 Dólares | = | $ 817,960.00 Pesos |
$ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,635,920.00 Pesos |
$ 5,000.00 Dólares | = | $ 4,089,800.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 1.22 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
$ 2.45 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
$ 3.67 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
$ 4.89 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
$ 6.11 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
$ 12.23 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
$ 24.45 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
$ 36.68 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
$ 48.90 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
$ 61.13 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
$ 122.26 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
$ 244.51 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
$ 611.28 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
$ 1,222.55 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
$ 6,112.77 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |