Dolar
TRM del Jueves 20 de Octubre del 1994
$ 836.72Ochocientos treinta y seis pesos con setenta y dos centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 20 de Octubre del 1994 subió 1.39 pesos, correspondiente a un aumento del 0.17% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más alto en más de una semana (desde 1994-10-10). La T.R.M. aumentó un 2.82% (22.93 pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 0.23% (1.91 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
Fecha | TRM |
---|---|
Jueves 20 de Octubre del 1994 | $ 836.72 |
Miércoles 19 de Octubre del 1994 | $ 835.33 |
Martes 18 de Octubre del 1994 | $ 834.83 |
Lunes 17 de Octubre del 1994 | $ 834.83 |
Domingo 16 de Octubre del 1994 | $ 834.83 |
Sábado 15 de Octubre del 1994 | $ 834.83 |
Viernes 14 de Octubre del 1994 | $ 836.01 |
Jueves 13 de Octubre del 1994 | $ 836.40 |
Miércoles 12 de Octubre del 1994 | $ 835.38 |
Martes 11 de Octubre del 1994 | $ 835.59 |
Lunes 10 de Octubre del 1994 | $ 836.80 |
Domingo 9 de Octubre del 1994 | $ 836.80 |
Sábado 8 de Octubre del 1994 | $ 836.80 |
Viernes 7 de Octubre del 1994 | $ 840.06 |
Jueves 6 de Octubre del 1994 | $ 842.54 |
Equivalencia USD a COP
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 1.00 Dólares | = | $ 836.72 Pesos |
$ 5.00 Dólares | = | $ 4,183.60 Pesos |
$ 10.00 Dólares | = | $ 8,367.20 Pesos |
$ 15.00 Dólares | = | $ 12,550.80 Pesos |
$ 20.00 Dólares | = | $ 16,734.40 Pesos |
$ 25.00 Dólares | = | $ 20,918.00 Pesos |
$ 50.00 Dólares | = | $ 41,836.00 Pesos |
$ 100.00 Dólares | = | $ 83,672.00 Pesos |
$ 200.00 Dólares | = | $ 167,344.00 Pesos |
$ 300.00 Dólares | = | $ 251,016.00 Pesos |
$ 400.00 Dólares | = | $ 334,688.00 Pesos |
$ 500.00 Dólares | = | $ 418,360.00 Pesos |
$ 1,000.00 Dólares | = | $ 836,720.00 Pesos |
$ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,673,440.00 Pesos |
$ 5,000.00 Dólares | = | $ 4,183,600.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 1.20 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
$ 2.39 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
$ 3.59 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
$ 4.78 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
$ 5.98 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
$ 11.95 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
$ 23.90 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
$ 35.85 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
$ 47.81 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
$ 59.76 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
$ 119.51 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
$ 239.03 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
$ 597.57 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
$ 1,195.14 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
$ 5,975.71 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |