Dolar
TRM del Sábado 11 de Febrero del 1995
$ 845.37Ochocientos cuarenta y cinco pesos con treinta y siete centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Sábado 11 de Febrero del 1995 bajó 0.36 pesos, equivalente a un descenso del 0.04% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más bajo en más de 3 semanas (desde 1995-01-16). La T.R.M. aumentó un 3.36% (27.49 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.6% (5.01 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
Fecha | TRM |
---|---|
Sábado 11 de Febrero del 1995 | $ 845.37 |
Viernes 10 de Febrero del 1995 | $ 845.73 |
Jueves 9 de Febrero del 1995 | $ 847.04 |
Miércoles 8 de Febrero del 1995 | $ 848.43 |
Martes 7 de Febrero del 1995 | $ 848.27 |
Lunes 6 de Febrero del 1995 | $ 848.82 |
Domingo 5 de Febrero del 1995 | $ 848.82 |
Sábado 4 de Febrero del 1995 | $ 848.82 |
Viernes 3 de Febrero del 1995 | $ 852.22 |
Jueves 2 de Febrero del 1995 | $ 855.76 |
Miércoles 1 de Febrero del 1995 | $ 857.16 |
Martes 31 de Enero del 1995 | $ 856.41 |
Lunes 30 de Enero del 1995 | $ 857.83 |
Domingo 29 de Enero del 1995 | $ 857.83 |
Sábado 28 de Enero del 1995 | $ 857.83 |
Equivalencia USD a COP
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 1.00 Dólares | = | $ 845.37 Pesos |
$ 5.00 Dólares | = | $ 4,226.85 Pesos |
$ 10.00 Dólares | = | $ 8,453.70 Pesos |
$ 15.00 Dólares | = | $ 12,680.55 Pesos |
$ 20.00 Dólares | = | $ 16,907.40 Pesos |
$ 25.00 Dólares | = | $ 21,134.25 Pesos |
$ 50.00 Dólares | = | $ 42,268.50 Pesos |
$ 100.00 Dólares | = | $ 84,537.00 Pesos |
$ 200.00 Dólares | = | $ 169,074.00 Pesos |
$ 300.00 Dólares | = | $ 253,611.00 Pesos |
$ 400.00 Dólares | = | $ 338,148.00 Pesos |
$ 500.00 Dólares | = | $ 422,685.00 Pesos |
$ 1,000.00 Dólares | = | $ 845,370.00 Pesos |
$ 2,000.00 Dólares | = | $ 1,690,740.00 Pesos |
$ 5,000.00 Dólares | = | $ 4,226,850.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 1.18 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
$ 2.37 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
$ 3.55 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
$ 4.73 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
$ 5.91 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
$ 11.83 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
$ 23.66 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
$ 35.49 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
$ 47.32 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
$ 59.15 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
$ 118.29 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
$ 236.58 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
$ 591.46 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
$ 1,182.91 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
$ 5,914.57 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |