Dolar
TRM del Sábado 10 de Junio del 2000
$ 2,115.86Dos mil ciento quince pesos con ochenta y seis centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Sábado 10 de Junio del 2000 bajó 9.44 pesos, equivalente a un descenso del 0.44% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más bajo en más de una semana (desde 2000-06-02). La T.R.M. aumentó un 26.01% (436.74 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 4.13% (84 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
Fecha | TRM |
---|---|
Sábado 10 de Junio del 2000 | $ 2,115.86 |
Viernes 9 de Junio del 2000 | $ 2,125.30 |
Jueves 8 de Junio del 2000 | $ 2,127.03 |
Miércoles 7 de Junio del 2000 | $ 2,121.73 |
Martes 6 de Junio del 2000 | $ 2,118.57 |
Lunes 5 de Junio del 2000 | $ 2,118.57 |
Domingo 4 de Junio del 2000 | $ 2,118.57 |
Sábado 3 de Junio del 2000 | $ 2,118.57 |
Viernes 2 de Junio del 2000 | $ 2,095.10 |
Jueves 1 de Junio del 2000 | $ 2,096.96 |
Miércoles 31 de Mayo del 2000 | $ 2,084.92 |
Martes 30 de Mayo del 2000 | $ 2,077.28 |
Lunes 29 de Mayo del 2000 | $ 2,096.52 |
Domingo 28 de Mayo del 2000 | $ 2,096.52 |
Sábado 27 de Mayo del 2000 | $ 2,096.52 |
Equivalencia USD a COP
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 1.00 Dólares | = | $ 2,115.86 Pesos |
$ 5.00 Dólares | = | $ 10,579.30 Pesos |
$ 10.00 Dólares | = | $ 21,158.60 Pesos |
$ 15.00 Dólares | = | $ 31,737.90 Pesos |
$ 20.00 Dólares | = | $ 42,317.20 Pesos |
$ 25.00 Dólares | = | $ 52,896.50 Pesos |
$ 50.00 Dólares | = | $ 105,793.00 Pesos |
$ 100.00 Dólares | = | $ 211,586.00 Pesos |
$ 200.00 Dólares | = | $ 423,172.00 Pesos |
$ 300.00 Dólares | = | $ 634,758.00 Pesos |
$ 400.00 Dólares | = | $ 846,344.00 Pesos |
$ 500.00 Dólares | = | $ 1,057,930.00 Pesos |
$ 1,000.00 Dólares | = | $ 2,115,860.00 Pesos |
$ 2,000.00 Dólares | = | $ 4,231,720.00 Pesos |
$ 5,000.00 Dólares | = | $ 10,579,300.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 0.47 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
$ 0.95 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
$ 1.42 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
$ 1.89 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
$ 2.36 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
$ 4.73 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
$ 9.45 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
$ 14.18 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
$ 18.90 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
$ 23.63 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
$ 47.26 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
$ 94.52 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
$ 236.31 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
$ 472.62 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
$ 2,363.11 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |