Dolar
TRM del Jueves 28 de Febrero del 2002
$ 2,309.82Dos mil trescientos nueve pesos con ochenta y dos centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 28 de Febrero del 2002 bajó 3.31 pesos, equivalente a un descenso del 0.14% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 2.32% (52.37 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 2.99% (67.15 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
Fecha | TRM |
---|---|
Jueves 28 de Febrero del 2002 | $ 2,309.82 |
Miércoles 27 de Febrero del 2002 | $ 2,313.13 |
Martes 26 de Febrero del 2002 | $ 2,310.21 |
Lunes 25 de Febrero del 2002 | $ 2,307.75 |
Domingo 24 de Febrero del 2002 | $ 2,307.75 |
Sábado 23 de Febrero del 2002 | $ 2,307.75 |
Viernes 22 de Febrero del 2002 | $ 2,309.45 |
Jueves 21 de Febrero del 2002 | $ 2,282.94 |
Miércoles 20 de Febrero del 2002 | $ 2,280.98 |
Martes 19 de Febrero del 2002 | $ 2,288.98 |
Lunes 18 de Febrero del 2002 | $ 2,288.54 |
Domingo 17 de Febrero del 2002 | $ 2,288.54 |
Sábado 16 de Febrero del 2002 | $ 2,288.54 |
Viernes 15 de Febrero del 2002 | $ 2,312.03 |
Jueves 14 de Febrero del 2002 | $ 2,309.27 |
Equivalencia USD a COP
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 1.00 Dólares | = | $ 2,309.82 Pesos |
$ 5.00 Dólares | = | $ 11,549.10 Pesos |
$ 10.00 Dólares | = | $ 23,098.20 Pesos |
$ 15.00 Dólares | = | $ 34,647.30 Pesos |
$ 20.00 Dólares | = | $ 46,196.40 Pesos |
$ 25.00 Dólares | = | $ 57,745.50 Pesos |
$ 50.00 Dólares | = | $ 115,491.00 Pesos |
$ 100.00 Dólares | = | $ 230,982.00 Pesos |
$ 200.00 Dólares | = | $ 461,964.00 Pesos |
$ 300.00 Dólares | = | $ 692,946.00 Pesos |
$ 400.00 Dólares | = | $ 923,928.00 Pesos |
$ 500.00 Dólares | = | $ 1,154,910.00 Pesos |
$ 1,000.00 Dólares | = | $ 2,309,820.00 Pesos |
$ 2,000.00 Dólares | = | $ 4,619,640.00 Pesos |
$ 5,000.00 Dólares | = | $ 11,549,100.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 0.43 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
$ 0.87 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
$ 1.30 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
$ 1.73 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
$ 2.16 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
$ 4.33 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
$ 8.66 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
$ 12.99 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
$ 17.32 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
$ 21.65 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
$ 43.29 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
$ 86.59 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
$ 216.47 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
$ 432.93 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
$ 2,164.67 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |