Dolar
TRM del Jueves 17 de Febrero del 2005
$ 2,331.70Dos mil trescientos treinta y un pesos con setenta centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 17 de Febrero del 2005 subió 1.08 pesos, correspondiente a un aumento del 0.05% con respecto al día anterior. La T.R.M. disminuyó un 14.41% (392.66 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y se redujo un 0.83% (19.53 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
Fecha | TRM |
---|---|
Jueves 17 de Febrero del 2005 | $ 2,331.70 |
Miércoles 16 de Febrero del 2005 | $ 2,330.62 |
Martes 15 de Febrero del 2005 | $ 2,338.27 |
Lunes 14 de Febrero del 2005 | $ 2,346.04 |
Domingo 13 de Febrero del 2005 | $ 2,346.04 |
Sábado 12 de Febrero del 2005 | $ 2,346.04 |
Viernes 11 de Febrero del 2005 | $ 2,344.94 |
Jueves 10 de Febrero del 2005 | $ 2,358.61 |
Miércoles 9 de Febrero del 2005 | $ 2,364.16 |
Martes 8 de Febrero del 2005 | $ 2,365.79 |
Lunes 7 de Febrero del 2005 | $ 2,361.92 |
Domingo 6 de Febrero del 2005 | $ 2,361.92 |
Sábado 5 de Febrero del 2005 | $ 2,361.92 |
Viernes 4 de Febrero del 2005 | $ 2,365.08 |
Jueves 3 de Febrero del 2005 | $ 2,364.13 |
Equivalencia USD a COP
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 1.00 Dólares | = | $ 2,331.70 Pesos |
$ 5.00 Dólares | = | $ 11,658.50 Pesos |
$ 10.00 Dólares | = | $ 23,317.00 Pesos |
$ 15.00 Dólares | = | $ 34,975.50 Pesos |
$ 20.00 Dólares | = | $ 46,634.00 Pesos |
$ 25.00 Dólares | = | $ 58,292.50 Pesos |
$ 50.00 Dólares | = | $ 116,585.00 Pesos |
$ 100.00 Dólares | = | $ 233,170.00 Pesos |
$ 200.00 Dólares | = | $ 466,340.00 Pesos |
$ 300.00 Dólares | = | $ 699,510.00 Pesos |
$ 400.00 Dólares | = | $ 932,680.00 Pesos |
$ 500.00 Dólares | = | $ 1,165,850.00 Pesos |
$ 1,000.00 Dólares | = | $ 2,331,700.00 Pesos |
$ 2,000.00 Dólares | = | $ 4,663,400.00 Pesos |
$ 5,000.00 Dólares | = | $ 11,658,500.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 0.43 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
$ 0.86 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
$ 1.29 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
$ 1.72 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
$ 2.14 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
$ 4.29 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
$ 8.58 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
$ 12.87 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
$ 17.15 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
$ 21.44 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
$ 42.89 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
$ 85.77 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
$ 214.44 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
$ 428.87 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
$ 2,144.36 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |