Dolar
TRM del Miércoles 8 de Enero del 2014
$ 1,930.45Un mil novecientos treinta pesos con cuarenta y cinco centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Miércoles 8 de Enero del 2014 bajó 6.47 pesos, equivalente a un descenso del 0.33% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 9.22% (162.91 pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 0.3% (5.88 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
Fecha | TRM |
---|---|
Miércoles 8 de Enero del 2014 | $ 1,930.45 |
Martes 7 de Enero del 2014 | $ 1,936.92 |
Lunes 6 de Enero del 2014 | $ 1,936.92 |
Domingo 5 de Enero del 2014 | $ 1,936.92 |
Sábado 4 de Enero del 2014 | $ 1,936.92 |
Viernes 3 de Enero del 2014 | $ 1,938.89 |
Jueves 2 de Enero del 2014 | $ 1,926.83 |
Miércoles 1 de Enero del 2014 | $ 1,926.83 |
Martes 31 de Diciembre del 2013 | $ 1,926.83 |
Lunes 30 de Diciembre del 2013 | $ 1,922.56 |
Domingo 29 de Diciembre del 2013 | $ 1,922.56 |
Sábado 28 de Diciembre del 2013 | $ 1,922.56 |
Viernes 27 de Diciembre del 2013 | $ 1,921.22 |
Jueves 26 de Diciembre del 2013 | $ 1,922.76 |
Miércoles 25 de Diciembre del 2013 | $ 1,922.76 |
Equivalencia USD a COP
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 1.00 Dólares | = | $ 1,930.45 Pesos |
$ 5.00 Dólares | = | $ 9,652.25 Pesos |
$ 10.00 Dólares | = | $ 19,304.50 Pesos |
$ 15.00 Dólares | = | $ 28,956.75 Pesos |
$ 20.00 Dólares | = | $ 38,609.00 Pesos |
$ 25.00 Dólares | = | $ 48,261.25 Pesos |
$ 50.00 Dólares | = | $ 96,522.50 Pesos |
$ 100.00 Dólares | = | $ 193,045.00 Pesos |
$ 200.00 Dólares | = | $ 386,090.00 Pesos |
$ 300.00 Dólares | = | $ 579,135.00 Pesos |
$ 400.00 Dólares | = | $ 772,180.00 Pesos |
$ 500.00 Dólares | = | $ 965,225.00 Pesos |
$ 1,000.00 Dólares | = | $ 1,930,450.00 Pesos |
$ 2,000.00 Dólares | = | $ 3,860,900.00 Pesos |
$ 5,000.00 Dólares | = | $ 9,652,250.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 0.52 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
$ 1.04 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
$ 1.55 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
$ 2.07 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
$ 2.59 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
$ 5.18 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
$ 10.36 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
$ 15.54 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
$ 20.72 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
$ 25.90 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
$ 51.80 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
$ 103.60 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
$ 259.01 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
$ 518.01 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
$ 2,590.07 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |