Dolar
TRM del Miércoles 19 de Febrero del 2014
$ 2,028.54Dos mil veintiocho pesos con cincuenta y cuatro centavos
Comparativo del precio del dólar
La cotización del dólar en Colombia para el día Miércoles 19 de Febrero del 2014 subió 5.86 pesos, correspondiente a un aumento del 0.29% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 13.62% (243.13 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 3.61% (70.68 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
Fecha | TRM |
---|---|
Miércoles 19 de Febrero del 2014 | $ 2,028.54 |
Martes 18 de Febrero del 2014 | $ 2,022.68 |
Lunes 17 de Febrero del 2014 | $ 2,022.68 |
Domingo 16 de Febrero del 2014 | $ 2,022.68 |
Sábado 15 de Febrero del 2014 | $ 2,022.68 |
Viernes 14 de Febrero del 2014 | $ 2,032.99 |
Jueves 13 de Febrero del 2014 | $ 2,031.75 |
Miércoles 12 de Febrero del 2014 | $ 2,041.61 |
Martes 11 de Febrero del 2014 | $ 2,048.55 |
Lunes 10 de Febrero del 2014 | $ 2,046.06 |
Domingo 9 de Febrero del 2014 | $ 2,046.06 |
Sábado 8 de Febrero del 2014 | $ 2,046.06 |
Viernes 7 de Febrero del 2014 | $ 2,049.52 |
Jueves 6 de Febrero del 2014 | $ 2,048.75 |
Miércoles 5 de Febrero del 2014 | $ 2,041.34 |
Equivalencia USD a COP
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 1.00 Dólares | = | $ 2,028.54 Pesos |
$ 5.00 Dólares | = | $ 10,142.70 Pesos |
$ 10.00 Dólares | = | $ 20,285.40 Pesos |
$ 15.00 Dólares | = | $ 30,428.10 Pesos |
$ 20.00 Dólares | = | $ 40,570.80 Pesos |
$ 25.00 Dólares | = | $ 50,713.50 Pesos |
$ 50.00 Dólares | = | $ 101,427.00 Pesos |
$ 100.00 Dólares | = | $ 202,854.00 Pesos |
$ 200.00 Dólares | = | $ 405,708.00 Pesos |
$ 300.00 Dólares | = | $ 608,562.00 Pesos |
$ 400.00 Dólares | = | $ 811,416.00 Pesos |
$ 500.00 Dólares | = | $ 1,014,270.00 Pesos |
$ 1,000.00 Dólares | = | $ 2,028,540.00 Pesos |
$ 2,000.00 Dólares | = | $ 4,057,080.00 Pesos |
$ 5,000.00 Dólares | = | $ 10,142,700.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 0.49 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
$ 0.99 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
$ 1.48 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
$ 1.97 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
$ 2.46 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
$ 4.93 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
$ 9.86 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
$ 14.79 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
$ 19.72 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
$ 24.65 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
$ 49.30 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
$ 98.59 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
$ 246.48 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
$ 492.97 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
$ 2,464.83 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |