Dolar
TRM del Viernes 24 de Mayo del 2019
$ 3,368.76Tres mil trescientos sesenta y ocho pesos con setenta y seis centavos
Comparativo del precio del dólar
El precio del dólar en Colombia para el día Viernes 24 de Mayo del 2019 subió 27.8 pesos, lo que representa un aumento del 0.83% frente al día anterior. Alcanzó el nivel más alto en más de 3 años (desde 18 Febrero 2016). La TRM aumentó un 17.66% (505.52 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 6% (190.82 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
Fecha | TRM |
---|---|
Viernes 24 de Mayo del 2019 | $ 3,368.76 |
Jueves 23 de Mayo del 2019 | $ 3,340.96 |
Miércoles 22 de Mayo del 2019 | $ 3,344.45 |
Martes 21 de Mayo del 2019 | $ 3,342.21 |
Lunes 20 de Mayo del 2019 | $ 3,313.72 |
Domingo 19 de Mayo del 2019 | $ 3,313.72 |
Sábado 18 de Mayo del 2019 | $ 3,313.72 |
Viernes 17 de Mayo del 2019 | $ 3,290.27 |
Jueves 16 de Mayo del 2019 | $ 3,295.51 |
Miércoles 15 de Mayo del 2019 | $ 3,285.14 |
Martes 14 de Mayo del 2019 | $ 3,299.01 |
Lunes 13 de Mayo del 2019 | $ 3,274.30 |
Domingo 12 de Mayo del 2019 | $ 3,274.30 |
Sábado 11 de Mayo del 2019 | $ 3,274.30 |
Viernes 10 de Mayo del 2019 | $ 3,293.62 |
Equivalencia USD a COP
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 1.00 Dólares | = | $ 3,368.76 Pesos |
$ 5.00 Dólares | = | $ 16,843.80 Pesos |
$ 10.00 Dólares | = | $ 33,687.60 Pesos |
$ 15.00 Dólares | = | $ 50,531.40 Pesos |
$ 20.00 Dólares | = | $ 67,375.20 Pesos |
$ 25.00 Dólares | = | $ 84,219.00 Pesos |
$ 50.00 Dólares | = | $ 168,438.00 Pesos |
$ 100.00 Dólares | = | $ 336,876.00 Pesos |
$ 200.00 Dólares | = | $ 673,752.00 Pesos |
$ 300.00 Dólares | = | $ 1,010,628.00 Pesos |
$ 400.00 Dólares | = | $ 1,347,504.00 Pesos |
$ 500.00 Dólares | = | $ 1,684,380.00 Pesos |
$ 1,000.00 Dólares | = | $ 3,368,760.00 Pesos |
$ 2,000.00 Dólares | = | $ 6,737,520.00 Pesos |
$ 5,000.00 Dólares | = | $ 16,843,800.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 0.30 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
$ 0.59 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
$ 0.89 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
$ 1.19 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
$ 1.48 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
$ 2.97 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
$ 5.94 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
$ 8.91 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
$ 11.87 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
$ 14.84 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
$ 29.68 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
$ 59.37 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
$ 148.42 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
$ 296.85 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
$ 1,484.23 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |