Dolar
TRM del Lunes 10 de Febrero del 2020
= $ 3,408.35Tres mil cuatrocientos ocho pesos con treinta y cinco centavos
Precio en Casas de Cambio
Te compran
$ 3,190
$ 3,190
Te venden
$ 3,260
$ 3,260
Precio promedio en Colombia - Ver por ciudades
Comparativo del precio del dólar
El precio del dólar en Colombia para el Lunes 10 de Febrero del 2020 fue $ 3,408.35 pesos colombianos.
- Frente al día anterior: Se mantuvo en el mismo nivel.
- Frente al mismo día de la semana anterior: Disminuyó un 0.43% (14.89 Pesos).
- Frente al mismo día del mes anterior: Se incrementó un 4.75% (154.46 Pesos).
- Frente al mismo día del año anterior: Subió un 9.38% (292.41 pesos).
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
Fecha | TRM |
---|---|
Lunes 10 de Febrero del 2020 | $ 3,408.35 |
Domingo 9 de Febrero del 2020 | $ 3,408.35 |
Sábado 8 de Febrero del 2020 | $ 3,408.35 |
Viernes 7 de Febrero del 2020 | $ 3,378.43 |
Jueves 6 de Febrero del 2020 | $ 3,355.44 |
Miércoles 5 de Febrero del 2020 | $ 3,368.87 |
Martes 4 de Febrero del 2020 | $ 3,401.56 |
Lunes 3 de Febrero del 2020 | $ 3,423.24 |
Domingo 2 de Febrero del 2020 | $ 3,423.24 |
Sábado 1 de Febrero del 2020 | $ 3,423.24 |
Viernes 31 de Enero del 2020 | $ 3,411.45 |
Jueves 30 de Enero del 2020 | $ 3,395.10 |
Miércoles 29 de Enero del 2020 | $ 3,392.60 |
Martes 28 de Enero del 2020 | $ 3,398.40 |
Lunes 27 de Enero del 2020 | $ 3,366.01 |
Equivalencia USD a COP
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 1.00 Dólares | = | $ 3,408.35 Pesos |
$ 5.00 Dólares | = | $ 17,041.75 Pesos |
$ 10.00 Dólares | = | $ 34,083.50 Pesos |
$ 15.00 Dólares | = | $ 51,125.25 Pesos |
$ 20.00 Dólares | = | $ 68,167.00 Pesos |
$ 25.00 Dólares | = | $ 85,208.75 Pesos |
$ 50.00 Dólares | = | $ 170,417.50 Pesos |
$ 100.00 Dólares | = | $ 340,835.00 Pesos |
$ 200.00 Dólares | = | $ 681,670.00 Pesos |
$ 300.00 Dólares | = | $ 1,022,505.00 Pesos |
$ 400.00 Dólares | = | $ 1,363,340.00 Pesos |
$ 500.00 Dólares | = | $ 1,704,175.00 Pesos |
$ 1,000.00 Dólares | = | $ 3,408,350.00 Pesos |
$ 2,000.00 Dólares | = | $ 6,816,700.00 Pesos |
$ 5,000.00 Dólares | = | $ 17,041,750.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 0.29 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
$ 0.59 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
$ 0.88 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
$ 1.17 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
$ 1.47 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
$ 2.93 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
$ 5.87 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
$ 8.80 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
$ 11.74 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
$ 14.67 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
$ 29.34 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
$ 58.68 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
$ 146.70 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
$ 293.40 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
$ 1,466.99 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |