Dolar
TRM del Martes 11 de Febrero del 2020
$ 3,440.96Tres mil cuatrocientos cuarenta pesos con noventa y seis centavos
Precio en Casas de Cambio
Te compran
$ 3,200
$ 3,200
Te venden
$ 3,250
$ 3,250
Precio promedio en Colombia - Ver por ciudades
Comparativo del precio del dólar
El precio del dólar en Colombia para el Martes 11 de Febrero del 2020 fue $ 3,440.96 pesos colombianos.
- Alcanzó el nivel más alto en más de 2 meses (desde el Viernes 6 de Diciembre del 2019).
- Frente al día anterior: Subió 32.61 pesos, lo que representa un aumento del 0.96%.
- Frente al mismo día de la semana anterior: Aumentó un 1.16% (39.4 Pesos).
- Frente al mismo día del mes anterior: Se incrementó un 5.14% (168.34 Pesos).
- Frente al mismo día del año anterior: Subió un 10.43% (325.02 pesos).
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
Fecha | TRM |
---|---|
Martes 11 de Febrero del 2020 | $ 3,440.96 |
Lunes 10 de Febrero del 2020 | $ 3,408.35 |
Domingo 9 de Febrero del 2020 | $ 3,408.35 |
Sábado 8 de Febrero del 2020 | $ 3,408.35 |
Viernes 7 de Febrero del 2020 | $ 3,378.43 |
Jueves 6 de Febrero del 2020 | $ 3,355.44 |
Miércoles 5 de Febrero del 2020 | $ 3,368.87 |
Martes 4 de Febrero del 2020 | $ 3,401.56 |
Lunes 3 de Febrero del 2020 | $ 3,423.24 |
Domingo 2 de Febrero del 2020 | $ 3,423.24 |
Sábado 1 de Febrero del 2020 | $ 3,423.24 |
Viernes 31 de Enero del 2020 | $ 3,411.45 |
Jueves 30 de Enero del 2020 | $ 3,395.10 |
Miércoles 29 de Enero del 2020 | $ 3,392.60 |
Martes 28 de Enero del 2020 | $ 3,398.40 |
Equivalencia USD a COP
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 1.00 Dólares | = | $ 3,440.96 Pesos |
$ 5.00 Dólares | = | $ 17,204.80 Pesos |
$ 10.00 Dólares | = | $ 34,409.60 Pesos |
$ 15.00 Dólares | = | $ 51,614.40 Pesos |
$ 20.00 Dólares | = | $ 68,819.20 Pesos |
$ 25.00 Dólares | = | $ 86,024.00 Pesos |
$ 50.00 Dólares | = | $ 172,048.00 Pesos |
$ 100.00 Dólares | = | $ 344,096.00 Pesos |
$ 200.00 Dólares | = | $ 688,192.00 Pesos |
$ 300.00 Dólares | = | $ 1,032,288.00 Pesos |
$ 400.00 Dólares | = | $ 1,376,384.00 Pesos |
$ 500.00 Dólares | = | $ 1,720,480.00 Pesos |
$ 1,000.00 Dólares | = | $ 3,440,960.00 Pesos |
$ 2,000.00 Dólares | = | $ 6,881,920.00 Pesos |
$ 5,000.00 Dólares | = | $ 17,204,800.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 0.29 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
$ 0.58 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
$ 0.87 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
$ 1.16 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
$ 1.45 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
$ 2.91 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
$ 5.81 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
$ 8.72 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
$ 11.62 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
$ 14.53 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
$ 29.06 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
$ 58.12 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
$ 145.31 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
$ 290.62 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
$ 1,453.08 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |