Dolar Hoy
TRM del Viernes 28 de Marzo del 2025 - Precio hoy
$ 4,152.59Cuatro mil ciento cincuenta y dos pesos con cincuenta y nueve centavos
Precio en Casas de Cambio
Te compran
$ 3,970
$ 3,970
Te venden
$ 4,110
$ 4,110
Precio promedio en Colombia - Ver por ciudades
Comparativo del precio del dólar hoy
El precio del dólar en Colombia para el Viernes 28 de Marzo del 2025 fue $ 4,152.59 pesos colombianos.
- Frente al día anterior: Subió 21.17 pesos, lo que representa un aumento del 0.51%.
- Frente al mismo día de la semana anterior: Disminuyó un 0.84% (35.13 Pesos).
- Frente al mismo día del mes anterior: Se incrementó un 0.79% (32.48 Pesos).
- Frente al inicio del año: Bajó un 5.82% (256.56 pesos).
- Frente al mismo día del año anterior: Subió un 8.08% (310.29 pesos).
Seleccione una fecha para comparar
Calculadora
Gráfica
Últimas 2 semanas
Fecha | TRM |
---|---|
Viernes 28 de Marzo del 2025 | $ 4,152.59 |
Jueves 27 de Marzo del 2025 | $ 4,131.42 |
Miércoles 26 de Marzo del 2025 | $ 4,107.14 |
Martes 25 de Marzo del 2025 | $ 4,168.82 |
Lunes 24 de Marzo del 2025 | $ 4,168.82 |
Domingo 23 de Marzo del 2025 | $ 4,168.82 |
Sábado 22 de Marzo del 2025 | $ 4,168.82 |
Viernes 21 de Marzo del 2025 | $ 4,187.72 |
Jueves 20 de Marzo del 2025 | $ 4,143.14 |
Miércoles 19 de Marzo del 2025 | $ 4,126.03 |
Martes 18 de Marzo del 2025 | $ 4,076.70 |
Lunes 17 de Marzo del 2025 | $ 4,102.67 |
Domingo 16 de Marzo del 2025 | $ 4,102.67 |
Sábado 15 de Marzo del 2025 | $ 4,102.67 |
Viernes 14 de Marzo del 2025 | $ 4,114.18 |
Equivalencia USD a COP
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 1.00 Dólares | = | $ 4,152.59 Pesos |
$ 5.00 Dólares | = | $ 20,762.95 Pesos |
$ 10.00 Dólares | = | $ 41,525.90 Pesos |
$ 15.00 Dólares | = | $ 62,288.85 Pesos |
$ 20.00 Dólares | = | $ 83,051.80 Pesos |
$ 25.00 Dólares | = | $ 103,814.75 Pesos |
$ 50.00 Dólares | = | $ 207,629.50 Pesos |
$ 100.00 Dólares | = | $ 415,259.00 Pesos |
$ 200.00 Dólares | = | $ 830,518.00 Pesos |
$ 300.00 Dólares | = | $ 1,245,777.00 Pesos |
$ 400.00 Dólares | = | $ 1,661,036.00 Pesos |
$ 500.00 Dólares | = | $ 2,076,295.00 Pesos |
$ 1,000.00 Dólares | = | $ 4,152,590.00 Pesos |
$ 2,000.00 Dólares | = | $ 8,305,180.00 Pesos |
$ 5,000.00 Dólares | = | $ 20,762,950.00 Pesos |
Equivalencia COP a USD
Dólares (USD) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
$ 0.24 Dólares | = | $ 1,000.00 Pesos |
$ 0.48 Dólares | = | $ 2,000.00 Pesos |
$ 0.72 Dólares | = | $ 3,000.00 Pesos |
$ 0.96 Dólares | = | $ 4,000.00 Pesos |
$ 1.20 Dólares | = | $ 5,000.00 Pesos |
$ 2.41 Dólares | = | $ 10,000.00 Pesos |
$ 4.82 Dólares | = | $ 20,000.00 Pesos |
$ 7.22 Dólares | = | $ 30,000.00 Pesos |
$ 9.63 Dólares | = | $ 40,000.00 Pesos |
$ 12.04 Dólares | = | $ 50,000.00 Pesos |
$ 24.08 Dólares | = | $ 100,000.00 Pesos |
$ 48.16 Dólares | = | $ 200,000.00 Pesos |
$ 120.41 Dólares | = | $ 500,000.00 Pesos |
$ 240.81 Dólares | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
$ 1,204.07 Dólares | = | $ 5,000,000.00 Pesos |
Noticias del Dolar Hoy
El dólar abre la jornada con un alza de $20 ubicándose en $4.127 - EL HERALDO 26 de Marzo de 2025
El dólar en Colombia sigue a la baja este 26 de marzo - Hora 13 Noticias 26 de Marzo de 2025